Жилой фонд ЖЭК «Строитель»

ЖЭК «СТРОИТЕЛЬ» осуществляет обслуживание следующих многоквартирных домов, в которых проживают члены кооператива:


№ п/п Адрес Год постройки Общая площадь дома по тех.паспорту, м.кв. Количество этажей Количество подъездов Количество квартир
1 Южный бульвар 43 1967 5321.8 5 8 129
2 Тухачевского 13А 1988 3263.6 5 4 60
3 Гражданская 10А 1969 6380.6 5 8 129
4 Гагарина 44 1977 4875.8 9 2 72
5 Гагарина 46 1978 3887.5 9 2 72
6 Гагарина 50В 1979 2442.7 9 1 71
7 Дзержинского 8 1975 4181.8 5 6 85
8 Ереванская 10 1972 5558.7 5 8 110
9 Ереванская 20 1971 6711.5 5 8 110
10 Ереванская 22 1971 2809.9 5 4 55
11 Ереванская 24 1971 2837.8 5 4 55
12 Суркова 15 1972 2800.2 5 4 55
13 Масленникова 10 1973 8399.6 5 12 164
14 Масленникова 12 1973 5640.9 5 8 110
15 Масленникова 14 1973 5598.8 5 8 110
65835.4 1387